請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:廖小姐
電話(huà):0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機(jī):13342628375
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.dgguanglian.com
網(wǎng)址:
商鋪:http://www.euroanunturi.com/st278094/
Lucifer電磁閥322H7106型美國(guó)漢尼汾
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
【詳細(xì)說(shuō)明】
Lucifer電磁閥322H7106型美國(guó)漢尼汾
我司專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售派克電磁閥,Lucifer電磁閥*,為更好地服務(wù)于這一領(lǐng)域的石油開(kāi)采,煉油,天然氣,石化電廠(chǎng),水處理等行業(yè)應(yīng)用的多樣性和更可靠性的要求,及方便用戶(hù)和設(shè)計(jì)院的選型。特從LUCIFER和SKINNER中挑選出一部分常用的控制閥氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)電磁閥, 其特點(diǎn)和性能如下:
模塊化結(jié)構(gòu):Lucifer電磁閥對(duì)同一種閥體,交流線(xiàn)圈和直流線(xiàn)圈可相互通用及互換。同時(shí)普通閥也能通過(guò)更換線(xiàn)圈成為防爆閥。而不像一般廠(chǎng)家的電磁閥,交直流電磁閥線(xiàn)圈不能互換。這樣大大減少了閥體種類(lèi)并且對(duì)用戶(hù)的維修及庫(kù)存帶來(lái)極大方便。PARKER電磁閥是用來(lái)控制流體的方向的自動(dòng)化基礎(chǔ)元件,屬于執(zhí)行器;通常用于機(jī)械控制和工業(yè)閥門(mén)上面,對(duì)介質(zhì)方向進(jìn)行控制,從而達(dá)到對(duì)閥門(mén)開(kāi)關(guān)的控制。
Lucifer電磁閥322H7106型美國(guó)漢尼汾選型資料:
端口尺寸 | 孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質(zhì) | 閥體型號(hào) | 線(xiàn)圈型號(hào) | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP螺紋 | mm | l/min | m 3 /h | l/min | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1/4'' | 8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 25 | -10 | 100 | NBR | 322H71 | 481865 | 8 | 9 |
8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 30 | -10 | 100 | NBR | 322H71 | 481000 | 8 | 8 | |
8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | NBR | 322H71 | 486265 | 14 | 14 | |
8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | FKM | 322H7106 | 481865 | 8 | 9 | |
8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 120 | FKM | 322H7106 | 481000 | 8 | 8 | |
8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 140 | FKM | 322H7106 | 486265 | 14 | 14 | |
3/8'' | 11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 75 | NBR | 322H73 | 481865 | 8 | 9 |
11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 75 | NBR | 322H73 | 481000 | 8 | 8 | |
11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 75 | NBR | 322H73 | 486265 | 14 | 14 | |
11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | FKM | 322H7306 | 481865 | 8 | 9 | |
11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | FKM | 322H7306 | 481000 | 8 | 8 | |
11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 140 | FKM | 322H7306 | 486265 | 14 | 14 | |
1/2'' | 15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 15 | 15 | -10 | 100 | NBR | 322G75 | 481865 | 8 | 9 |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 15 | 15 | -10 | 100 | NBR | 322G75 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | 322G7506 | 4181865 | 8 | 9 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | 322G7506 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | 322G7506 | 486265 | 14 | 14 | |
15 | 60 | 3.6 | 3150 | 1.5 | 40 | 40 | -10 | 50 | PUR | 322H35 | 481865 | 8 | 9 | |
15 | 60 | 3.6 | 3150 | 1.5 | 40 | 40 | -10 | 50 | PUR | 322H35 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | NBR | 322H75 | 481865 | 8 | 9 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | NBR | 322H75 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | NBR | 322H75 | 486265 | 14 | 14 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | FKM | 322H7506 | 481865 | 8 | 9 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 120 | FKM | 322H7506 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 140 | FKM | 322H7506 | 486265 | 14 | 14 |
,美國(guó)派克*,**,您可以放心訂購(gòu)。