久久久久亚洲精品男人的天堂,日本韩国男男作爱GAYWWW,特黄AAAAAAA片免费视频,av天堂电影网

上海橋星貿(mào)易有限公司

主營產(chǎn)品: 進口透析袋,密理博ECL發(fā)光液,B27無血清培養(yǎng)基,Gibco膠原酶

11

聯(lián)系電話

18221794820

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 資料下載> Novus抗體目錄表報價表下載

進口透析袋/透析膜現(xiàn)貨

美國進口透析袋(D)

Gibco—Invitrogen試劑

生物試劑進口

50ml離心管架耐高壓

進口96孔黑色酶標板

Gibco原裝膠原酶

胎牛血清

B27無血清添加劑

Trizol LS Gibco

發(fā)光底物HRP

12800-017DMEM高糖培養(yǎng)基

聯(lián)合碳化透析袋

干型透析袋大卷

USA便捷型透析袋(MD)

Spectrumlabs即用型透析袋

生物實驗耗材

透析袋夾子

美國MFPI透析袋

微生物培養(yǎng)基

PeproTech細胞因子

Invitrogen反轉(zhuǎn)錄酶III

精細化學試劑

自產(chǎn)試劑

Biosharp*生物科技

通用生化試劑

Elisa試劑盒

細胞培養(yǎng)基

Sigma試劑

Formumax|氯氟松|巨噬細胞清除劑

亞科因

橋星自營品牌

公司信息

聯(lián)人:
蔣經(jīng)理
話:
021-65672052
機:
18221794820
真:
86-021-62097628
址:
上海市楊浦區(qū)寧國路229號13號樓704室
編:
200090
化:
www.qx147.com
網(wǎng)址:
www.qx5147.com
鋪:
http://www.euroanunturi.com/st321209/
給他留言

Novus抗體目錄表報價表下載

2016-11-4  閱讀(766)

提 供 商 上海橋星貿(mào)易有限公司 資料大小 5.8MB
資料圖片 下載次數(shù) 117次
資料類型 EXCEL 文檔 瀏覽次數(shù) 766次
【詳細說明】

Novus抗體目錄表報價表下載

上海橋星Novus抗體現(xiàn)貨供應

上海橋星
現(xiàn)貨抗體*了,Sigma抗體現(xiàn)貨、Millipore抗體現(xiàn)貨、Novus抗體現(xiàn)貨、Gentex抗體現(xiàn)貨、Jackson抗體現(xiàn)貨、Abcam抗體現(xiàn)貨、CST抗體現(xiàn)貨、Santa抗體現(xiàn)貨、Abmart抗體現(xiàn)貨,國產(chǎn)一抗二抗標記抗體內(nèi)參*

16470002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Amphiphysin/AMPH Antibody Active 5900
16490002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal APPBP2 Antibody Active 5260
16520002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal BACE-2 Antibody Active 5260
16590002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal MSP R/Ron Antibody Active 5260
16810002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CD44 Antibody Active 5260
16820002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal PIP Antibody Active 5900
17000002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal ErbB2/Her2 Antibody Active 5900
17170002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal TRAF-4 Antibody Active 5900
17190002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal TSP50 Antibody Active 6700
17370002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal LAMC2 Antibody Active 5900
18710002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Fas/TNFRSF6/CD95 Antibody Active 5260
18720002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Fas Ligand/TNFSF6 Antibody Active 5900
18730002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Fas Ligand/TNFSF6 Antibody Active 5900
18750002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CLEC3B/Tetranectin Antibody Active 5900
18820002-50ug 50 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VCAM-1/CD106 Antibody Active 5200
18830002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VCAM-1/CD106 Antibody Active 5900
18840002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VCAM-1/CD106 Antibody Active 5900
18860002 100 ul Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Angiopoietin-2 Antibody Active 5900
18880002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Ki-67/MKI67 Antibody Active 5900
18890002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Ki-67/MKI67 Antibody Active 5900
18920002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VE-Cadherin Antibody Active 5900
18930002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VE-Cadherin Antibody Active 5900
18940002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VE-Cadherin Antibody Active 5260
18950002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VEGF Antibody Active 5900
19060002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal EGF R/ErbB1 Antibody Active 5900
19070002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal EGF R/ErbB1 Antibody Active 5900
19080002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Osteopontin/OPN Antibody Active 5900
19110002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Tyrosinase Antibody Active 5900
19140002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal E-Cadherin Antibody Active 5900
19150002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal E-Cadherin Antibody Active 5900
19170002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Siglec-3/CD33 Antibody Active 5900
19180002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Siglec-3/CD33 Antibody Active 5900
19190002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Siglec-2/CD22 Antibody Active 5900
19220002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Caspase-3 Antibody Active 5900
19240002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Bcl-2 Antibody Active 5260
19280002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Bcl-xL Antibody Active 5900
19290002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Bcl-xL Antibody Active 5900
19300002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal EpCAM/CD326 Antibody Active 5740
19310002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal EpCAM/CD326 Antibody Active 5900
19380002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Somatostatin R2/SSTR2 Antibody Active 5900
19390002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Somatostatin R2/SSTR2 Antibody Active 5900
19400002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal GLP-1R Antibody Active 5260
19450002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CCR2 Antibody Active 5900
19470002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CCR2 Antibody Active 5900
19490002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CXCR4 Antibody Active 5260
19510002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal 5-HT2B Antibody Active 5900
19540002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal GPR172B Antibody Active 5900
19550002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody Active 6700
19560002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody Active 6700
19600002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal SUR1 Antibody Active 6700
19640002-0.1mg 0.1 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CTLA-4 Antibody Active 5530
19650002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Glucagon R/GCGR Antibody Active 5900
19660002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Glucagon R/GCGR Antibody Active 5900
19670002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal IL-4 R alpha Antibody Active 6220
19680002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal IL-4 R alpha Antibody Active 6220
19690002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal IL-4 R alpha Antibody Active 5580
19700002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Insulin R/CD220 Antibody Active 5900
19750002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal NSF Antibody Active 5900
19800002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal MMP-11 Antibody Active 5900



產(chǎn)品對比 產(chǎn)品對比 二維碼

掃一掃訪問手機商鋪

對比框

在線留言
日韩三级理论在线观看| 韩国19禁主播深夜福利视频| 99精品全国免费观看视频| 丁香五月网久久综合| 年轻妈妈韩国伦理| 新婚人妻和上司出差被中出| 无遮挡国产高潮视频免费观看| 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片| 青青成人福利国产在线视频| 国产精品内射久久久久欢欢| 国产粉嫩嫩00在线正在播放| 亚洲制服丝袜在线播放| 两个人免费观看视频| 性少妇JEALOUSVUE片| 狼人青草久久网伊人| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 爆乳3把你榨干哦OVA在线观看| 激情久久AV一区AV二区AV三区| 亚洲精品亚洲人成人网| 插我一区二区在线观看| 无码专区一ⅤA亚洲V天堂| 久久五月丁香中文字幕| 少妇粉嫩小泬喷水视频WWW| 亚洲欧美日产综合一区二区三区| 亚洲AV区无码字幕中文色| 一区二区三区免费视频播放器| 亚洲精品国产美女久久久| 中文字幕视频 在线一区 高清| 我是韩三千漫画在线观看免费| 日韩国产欧美精品一区二区| 中文字幕久久久人妻人区| 色翁荡熄又大又硬又粗又| 成年美女黄网站色大片免费看 | 人妻无码第一区二区三区| 樱花草在线社区WWW| 日本韩国欧美一级片网站| 国产欧美日韩综合精品二区| 无翼乌之侵犯口番全彩邪恶帝| 国产精品精品久久久久久| 亚洲欧美视频二区| 日本丰满大乳人妻无码苍井空|