首頁 >> 供求商機
貨物所在地:上海上海市
所在地: 東莞
更新時間:2024-08-19 09:25:51
瀏覽次數(shù):168
在線詢價收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
儀器型號 | 正像,反像型 | HB12-3015 | HB16-3015 | |||||||||||||||||||||||||
工作臺 | 工作臺面尺寸(mm) | 408x126 | 455*126 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | ||||||||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
儀器測量精度 | 3+L/200 | 3+L/200 | ||||||||||||||||||||||||||
X,Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度:0.0005mm | ||||||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | φ330 | φ425 | |||||||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360度 | ||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01度 | ||||||||||||||||||||||||||||
φ300物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||||||
φ400物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度檢測RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素?zé)?/font> | |||||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長×高×寬(mm) | 1150×600×960 | 1350×6600×1170 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量 | Kg | 150 | 200 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)